关于公布2024年第3季第1批进修拟录取名单的通知
发布日期: 阅读数:5089
现公布中山眼科中心2024年第3季(2024第2期)进修拟录取名单(详见附件),《进修入学通知书》电子版将陆续在进修招录系统(https://jx.yhopt.com)生成,届时请及时登录系统查阅和下载,并按《进修入学通知书》要求在规定的时间要求把签字和盖章的《进修入学通知书》在6月10日前上传回系统,不按要求上传视为放弃本次进修机会。进修报到及岗前培训等具体见《进修入学通知书》。
联系人:陈老师
联系电话:020-62876238
中山大学中山眼科中心教学科
2024年5月27日
2024年第3季拟招录进修生名单-更新版
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 医院名称 |
| 1 | 曹泽刚 | 男 | 副主任医师 | 广东省河源市人民医院 |
| 2 | 陈俏容 | 女 | 副主任医师 | 阳江市人民医院 |
| 3 | 樊芳 | 女 | 副主任医师 | 河北省人民医院 |
| 4 | 胡品章 | 男 | 副主任医师 | 南宁市第一人民医院 |
| 5 | 贾晓丹 | 女 | 副主任医师 | 濮阳市安阳地区医院 |
| 6 | 李崇义 | 男 | 副主任医师 | 重庆大坪医院 |
| 7 | 聂凌云 | 男 | 副主任医师 | 金昌市人民医院 |
| 8 | 彭铎 | 男 | 副主任医师 | 苏州市立医院本部 |
| 9 | 王恒 | 女 | 副主任医师 | 中山大学附属第八医院 |
| 10 | 张敏 | 女 | 副主任医师 | 内江市中医医院 |
| 11 | 周舟 | 女 | 副主任医师 | 广西壮族自治区人民医院 |
| 12 | 阿布力米提·阿吉 | 男 | 主治医师 | 新疆喀什地区第一人民医院 |
| 13 | 白昱旸 | 女 | 主治医师 | 广东省中医院 |
| 14 | 曹雨娟 | 女 | 主治医师 | 无锡市第二人民医院 |
| 15 | 陈彦霓 | 女 | 主治医师 | 惠州市第三人民医院 |
| 16 | 戴元敏 | 女 | 主治医师 | 浙江医院 |
| 17 | 谷薛姣 | 女 | 主治医师 | 漯河市中心医院 |
| 18 | 韩笑坤 | 女 | 主治医师 | 广州医科大学附属第二医院 |
| 19 | 何永红 | 女 | 主治医师 | 南康区第一人民医院 |
| 20 | 胡筱勤 | 女 | 主治医师 | 深圳市龙岗区人民医院 |
| 21 | 黄名炎 | 男 | 主治医师 | 荆州市第一人民医院 |
| 22 | 黄祥訸 | 女 | 主治医师 | 沧州市人民医院 |
| 23 | 贾金凤 | 女 | 主治医师 | 广元市第一人民医院 |
| 24 | 贾秀爽 | 女 | 主治医师 | 长春中医药大学附属医院(吉林省中医院) |
| 25 | 焦新波 | 男 | 主治医师 | 甘肃省第二人民医院 |
| 26 | 康莉 | 女 | 主治医师 | 甘肃省中医院 |
| 27 | 李耿佳 | 男 | 主治医师 | 汕头大学医学院第一附属医院 |
| 28 | 李焕英 | 女 | 主治医师 | 广东省英德市人民医院 |
| 29 | 李吉蓉 | 女 | 主治医师 | 荆门市中心医院 |
| 30 | 林裕珊 | 女 | 主治医师 | 厦门大学附属中山医院 |
| 31 | 刘冬艳 | 女 | 主治医师 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院平顶山院区 |
| 32 | 刘华妮 | 女 | 主治医师 | 郑州市第一人民医院 |
| 33 | 刘鹃 | 女 | 主治医师 | 自贡市第一人民医院 |
| 34 | 刘帅 | 男 | 主治医师 | 宜昌市中心人民医院 |
| 35 | 龙辉 | 女 | 主治医师 | 湖南中医药大学第一附属医院 |
| 36 | 路飞然 | 女 | 主治医师 | 南阳市眼科医院 |
| 37 | 罗哲 | 男 | 主治医师 | 丰顺县人民医院 |
| 38 | 彭礼晴 | 男 | 主治医师 | 汉寿县人民医院 |
| 39 | 屈玉香 | 女 | 主治医师 | 水富市人民医院 |
| 40 | 全贝子 | 女 | 主治医师 | 宁夏石嘴山市第二人民医院 |
| 41 | 容卓葳 | 男 | 主治医师 | 江门市人民医院 |
| 42 | 施崇强 | 男 | 主治医师 | 信丰县中医院 |
| 43 | 宋洁萍 | 女 | 主治医师 | 北流市妇幼保健院 |
| 44 | 孙晓慧 | 女 | 主治医师 | 莱州市人民医院 |
| 45 | 王陈安 | 男 | 主治医师 | 砚山县人民医院 |
| 46 | 王方华 | 女 | 主治医师 | 湖北省第三人民医院 |
| 47 | 王红娟 | 女 | 主治医师 | 江西省人民医院 |
| 48 | 王晶 | 男 | 主治医师 | 成都中医药大学附属医院 |
| 49 | 王梦萍 | 女 | 主治医师 | 株洲市中心医院 |
| 50 | 魏欢 | 女 | 主治医师 | 攀枝花学院附属医院 |
| 51 | 吴盈盈 | 女 | 主治医师 | 信阳市中心医院 |
| 52 | 夏淋 | 女 | 主治医师 | 重庆市第五人民医院 |
| 53 | 谢林英 | 女 | 主治医师 | 赣南医科大学第一附属医院 |
| 54 | 谢献珍 | 女 | 主治医师 | 柳州市中医医院 |
| 55 | 徐红佳 | 女 | 主治医师 | 河北省眼科医院 |
| 56 | 徐静 | 女 | 主治医师 | 宁夏回族自治区人民医院 |
| 57 | 许美枹 | 女 | 主治医师 | 福建省福清市医院 |
| 58 | 薛克运 | 男 | 主治医师 | 温州市人民医院 |
| 59 | 阳艳 | 女 | 主治医师 | 广州中医药大学第一附属医院 |
| 60 | 杨兵花 | 女 | 主治医师 | 广东省第二人民医院 |
| 61 | 杨雪琦 | 女 | 主治医师 | 牡丹江医学院附属第二医院 |
| 62 | 赵海玉 | 女 | 主治医师 | 濮阳市第二人民医院,濮阳眼科医院 |
| 63 | 赵晓娟 | 女 | 主治医师 | 绵阳市中心医院 |
| 64 | 赵雄 | 男 | 主治医师 | 黄河三门峡医院 |
| 65 | 甄耀伦 | 男 | 主治医师 | 台山市人民医院 |
| 66 | 郑聪 | 男 | 主治医师 | 台州市立医院 |
| 67 | 邹晓燕 | 女 | 主治医师 | 重庆市第七人民医院 |
| 68 | 李观燕 | 女 | 住院医师 | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 |
| 69 | 刘怡 | 女 | 住院医师 | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 |
| 70 | 秦玉婷 | 女 | 住院医师 | 重庆大学附属三峡医院 |
| 71 | 杨天琦 | 男 | 住院医师 | 暨南大学附属顺德医院 |
| 72 | 高阿弥 | 女 | 护师 | 恩施土家族苗族自治州中心医院 |
| 73 | 李江艳 | 女 | 护师 | 凤庆县人民医院 |
| 74 | 张莉君 | 女 | 护师 | 巴中市中心医院 |
| 75 | 曹柳 | 女 | 主管护师 | 粤北人民医院 |
| 76 | 陈玲瑜 | 女 | 主管护师 | 简阳市人民医院 |
| 77 | 陈苗苗 | 女 | 主管护师 | 广州市第一人民医院 |
| 78 | 郭翠语 | 女 | 主管护师 | 柳州市中医医院(柳州市壮医医院) |
| 79 | 李醒敏 | 女 | 主管护师 | 广西梧州市红十字会医院 |
| 80 | 李影 | 女 | 主管护师 | 安徽省第二人民医院 |
| 81 | 李祝梅 | 女 | 主管护师 | 英德市人民医院 |
| 82 | 刘晓玲 | 女 | 主管护师 | 新疆生产建设兵团第三师总医院 |
| 83 | 吕萍 | 女 | 主管护师 | 海南医学院第二附属医院 |
| 84 | 王岩 | 女 | 主管护师 | 乌海市人民医院 |
| 85 | 徐榕 | 女 | 主管护师 | 江苏省中医院 |
| 86 | 张晶晶 | 女 | 主管护师 | 荆门市中心医院 |
| 87 | 张晶晶 | 女 | 主管护师 | 荆门市中心医院 |
| 88 | 王琰琛 | 女 | 主治医师 | 新乡医学院第一附属医院 |
| 89 | 戴元敏 | 女 | 主治医师 | 浙江医院 |
| 90 | 赵柳宁 | 女 | 副主任医师 | 佛山市南海区人民医院 |
| 91 | 廖宇 | 男 | 主治医师 | 四川安岳县易视眼科医院 |
| 92 | 陈颖春 | 女 | 主治医师 | 深圳市第二人民医院 |
| 93 | 李静 | 女 | 主治医师 | 广东省妇幼保健院 |
| 94 | 周利 | 女 | 副主任医师 | 岳阳市中医医院 |
| 95 | 杨丽 | 女 | 主治医师 | 贵州省安顺市人民医院 |
| 96 | 霍亚楠 | 女 | 主任医师 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
| 97 | 徐春艳 | 女 | 主治医师 | 浏阳市集里医院 |
| 98 | 刘宝钰 | 女 | 主治医师 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 99 | 钟秋燕 | 女 | 主治医师 | 阳西总医院妇女儿童医院 |
| 100 | 邱光辉 | 男 | 住院医师 | 英德市东华镇中心卫生院/英德市第二人民医院 |
| 101 | 苏渲迪 | 女 | 主治医师 | 兰州市第一人民医院 |
