关于公布2024年第1季(2024第1期)进修录取名单的通知
发布日期: 阅读数:6090
现公布中山眼科中心2024年第1季(2024第1期)进修录取名单(具体见下表),《进修入学通知书》下周开始陆续在进修招录系统发放,请大家届时登录进修报名系统查阅和下载,并按《入学通知书》要求在规定的时间要求把签字和盖章的《进修入学通知书》在12月1日前上传至系统,不按要求上传视为放弃本次进修机会。本批未录取者可跟我科联系。
联系人:陈老师
联系电话:020-62876238
附件:2024年第1期录取进修学员名单
中山大学中山眼科中心教学科
2023年11月16日
| 2024年第1季进修生录取名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 选送单位 | 申请进修科室 | 申请进修时长 |
| 1 | 姚玙 | 女 | 医生 | 河南中医药大学第一附属医院 | 屈光与青少年近视防控科(包括高度近视平台) | 六个月 |
| 2 | 孙超 | 男 | 医生 | 淄博市中心医院 | 眼科急症与眼外伤科,眼底外科 | 六个月 |
| 3 | 乔丽丽 | 女 | 医生 | 郑州人民医院 | 眼科急症与眼外伤科,眼免疫与葡萄膜炎科,眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),眼底外科 | 一年 |
| 4 | 王绮韵 | 女 | 医生 | 广东药科大学附属第一医院 | 斜视弱视科(包括视觉康复与重建平台),眼底外科,申请第一季度轮眼底外科,第二季度轮斜弱视科 | 六个月 |
| 5 | 郭小东 | 女 | 医生 | 惠州爱尔眼科医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),角膜病科(包括眼表泪膜疾病平台),无 | 六个月 |
| 6 | 阿布都米吉提·阿布力米提 | 男 | 医生 | 喀什地区第一人民医院 | 青光眼科,白内障科 | 六个月 |
| 7 | 吕小艳 | 女 | 医生 | 北海市人民医院 | 斜视弱视科(包括视觉康复与重建平台),白内障科 | 六个月 |
| 8 | 王吉翔 | 男 | 医生 | 兰州市第一人民医院 | 屈光与青少年近视防控科(包括高度近视平台),白内障科 | 六个月 |
| 9 | 陆迁 | 男 | 医生 | 重庆市第九人民医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台) | 六个月 |
| 10 | 唐瑶 | 女 | 医生 | 四川省攀枝花市中心医院 | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),青光眼科 | 六个月 |
| 11 | 薛鹏程 | 男 | 医生 | 天津市第一中心医院 | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),青光眼科,角膜病科(包括眼表泪膜疾病平台),眼底外科 | 一年 |
| 12 | 马志英 | 女 | 医生 | 成都爱迪眼科医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),角膜病科(包括眼表泪膜疾病平台) | 六个月 |
| 13 | 郑香悦 | 女 | 医生 | 广州中医药大学第一附属医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),眼眶病与眼肿瘤科(包括眼眶、眼鼻内镜微创诊疗平台) | 六个月 |
| 14 | 刘奇智 | 男 | 医生 | 安化县人民医院 | 眼科急症与眼外伤科,眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),青光眼科,白内障科 | 一年 |
| 15 | 章伟利 | 男 | 医生 | 北京大学深圳医院 | 眼眶病与眼肿瘤科(包括眼眶、眼鼻内镜微创诊疗平台) | 六个月 |
| 16 | 梁德茂 | 男 | 医生 | 广东医科大学附属医院 | 眼科急症与眼外伤科,近视眼激光治疗科 | 六个月 |
| 17 | 刘姣 | 女 | 医生 | 深圳市龙岗区人民医院 | 眼科急症与眼外伤科,眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室) | 六个月 |
| 18 | 潘裕锦 | 男 | 医生 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),青光眼科,眼底外科,白内障科 | 一年 |
| 19 | 武雪松 | 男 | 医生 | 广东省老干部事务中心温泉医院 | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室) | 六个月 |
| 20 | 赵佳钰 | 女 | 医生 | 锦州医科大学附属第三医院 | 屈光与青少年近视防控科(包括高度近视平台),近视眼激光治疗科 | 六个月 |
| 21 | 谢招莲 | 女 | 医生 | 赣南医学院第一附属医院 | 青光眼科,白内障科 | 六个月 |
| 22 | 凌梓韵 | 女 | 医生 | 广州市番禺区中医院 | 斜视弱视科(包括视觉康复与重建平台),青光眼科 | 六个月 |
| 23 | 林淑玫 | 女 | 医生 | 南方科技大学医院 | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),白内障科 | 六个月 |
| 24 | 杨文 | 男 | 医生 | 西安市人民医院(西安市第四医院) | 白内障科,临床研究中心 | 六个月 |
| 25 | 朱昱楠 | 女 | 医生 | 重庆市第九人民医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台)、 | 六个月 |
| 26 | 刘家琼 | 女 | 医生 | 罗平县人民医院 | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),角膜病科(包括眼表泪膜疾病平台) | 六个月 |
| 27 | 杜晓芳 | 女 | 医生 | 烟台业达医院 | 青光眼科,白内障科 | 六个月 |
| 28 | 王慧珍 | 女 | 医生 | 鹰潭市人民医院 | 屈光与青少年近视防控科(包括高度近视平台),眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),斜视弱视科(包括视觉康复与重建平台),眼底外科 | 一年 |
| 29 | 方晓玲 | 女 | 医生 | 上海市眼病防治中心 | 眼科急症与眼外伤科,白内障科,申请1-3月份眼科急症与眼外伤科,4-6月份白内障科 | 六个月 |
| 30 | 李林森 | 男 | 医生 | 化州市人民医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室) | 六个月 |
| 31 | 张萌 | 女 | 医生 | 河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院) | 眼免疫与葡萄膜炎科,青光眼科 | 六个月 |
| 32 | 王云腾 | 女 | 医生 | 赣州市妇幼保健院 | 屈光与青少年近视防控科(包括高度近视平台),视光技术科(验光与隐形眼镜为主) | 六个月 |
| 33 | 孟珊珊 | 女 | 医生 | 保山市人民医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),青光眼科,角膜病科(包括眼表泪膜疾病平台),白内障科 | 一年 |
| 34 | 张艳 | 女 | 医生 | 河南中医药大学第一附属医院 | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),青光眼科 | 六个月 |
| 35 | 张燕妮 | 女 | 医生 | 庆阳市中医医院 | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),眼底外科 | 六个月 |
| 36 | 张平继 | 男 | 医生 | 福建龙岩永定区医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室) | 六个月 |
| 37 | 白昱旸 | 女 | 医生 | 广东省中医院 | 眼眶病与眼肿瘤科(包括眼眶、眼鼻内镜微创诊疗平台) | 六个月 |
| 38 | 刘美麟 | 女 | 医生 | 抚顺市眼病医院 | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),眼底外科 | 六个月 |
| 39 | 谢明星 | 男 | 医生 | 宁都县人民医院 | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),斜视弱视科(包括视觉康复与重建平台) | 六个月 |
| 40 | 李柳 | 女 | 医生 | 南昌市第一医院 | 眼科急症与眼外伤科,青光眼科,防盲办,临床研究中心 | 一年 |
| 41 | 杨鹏飞 | 女 | 医生 | 平顶山市第一人民医院(未来路院区) | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),斜视弱视科(包括视觉康复与重建平台),青光眼科,白内障科 | 一年 |
| 42 | 洪冬梅 | 女 | 医生 | 深圳市坪山区人民医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),角膜病科(包括眼表泪膜疾病平台),重点角膜病袁进教授 | 六个月 |
| 43 | 边玉柳 | 女 | 医生 | 淄博市市立医院 | 眼科急症与眼外伤科,眼底外科 | 六个月 |
| 44 | 吴海燕 | 女 | 医生 | 广东医科大学附属第二医院 | 屈光与青少年近视防控科(包括高度近视平台),近视眼激光治疗科 | 六个月 |
| 45 | 李得鑫 | 男 | 医生 | 张掖市第二人民医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),白内障科,主要从事白内障及泪道及眼整形方面 | 六个月 |
| 46 | 王珍 | 女 | 医生 | 苏州市立医院 | 青光眼科,白内障科 | 六个月 |
| 47 | 张艳 | 女 | 医生 | 福建医科大学附属第二医院 | 眼科急症与眼外伤科,青光眼科 | 六个月 |
| 48 | 李楚红 | 女 | 医生 | 禄丰市人民医院 | 眼免疫与葡萄膜炎科,小儿眼病与眼遗传病科 | 六个月 |
| 49 | 蔡锦 | 男 | 医生 | 湖南博雅眼科医院 | 激光近视眼治疗科,角膜病科,白内障科 | 一年 |
| 50 | 胡佳莉 | 女 | 医生 | 粤北人民医院 | 屈光与青少年近视防控科(包括高度近视平台),眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),角膜病科(包括眼表泪膜疾病平台),微脉冲激光治疗;干眼症的门诊诊治。 | 九个月 |
| 51 | 任昱辉 | 男 | 医生 | 南充市高坪区人民医院 | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),青光眼科,角膜病科(包括眼表泪膜疾病平台),眼底外科,希望先安排角膜病与青光眼科,最后安排眼底科,谢谢老师! | 一年 |
| 52 | 余明星 | 男 | 医生 | 信丰县人民医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),眼底外科 | 六个月 |
| 53 | 魏丽 | 女 | 医生 | 郑州大学第一附属医院 | 屈光与青少年近视防控科(包括高度近视平台),视光技术科(验光与隐形眼镜为主) | 六个月 |
| 54 | 郑登易 | 女 | 医生 | 宜宾市第四人民医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),眼底外科 | 六个月 |
| 55 | 向贤锐 | 男 | 医生 | 湖北普瑞眼科医院 | 屈光与青少年近视防控科(包括高度近视平台),斜视弱视科(包括视觉康复与重建平台) | 六个月 |
| 56 | 李淑婷 | 女 | 医生 | 常州市第一人民医院 | 眼免疫与葡萄膜炎科,眼底外科 | 六个月 |
| 57 | 孙晓慧 | 女 | 医生 | 莱州市人民医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),眼底外科,白内障科 | 一年 |
| 58 | 白杨 | 女 | 医生 | 乌鲁木齐普瑞眼科医院 | 眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),眼底外科 | 六个月 |
| 59 | 陈婷茹 | 女 | 医生 | 成都市妇女儿童中心医院 | 斜视弱视科(包括视觉康复与重建平台),角膜病科(包括眼表泪膜疾病平台) | 六个月 |
| 60 | 黄日华 | 男 | 医生 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 眼科急症与眼外伤科,眼底外科 | 六个月 |
| 61 | 何祖烽 | 男 | 医生 | 广东省高州市人民医院 | 眼科急症与眼外伤科,近视眼激光治疗科 | 六个月 |
| 62 | 张彦来 | 男 | 医生 | 重庆医科大学附属第一医院 | 眼科急症与眼外伤科,眼底外科 | 六个月 |
| 63 | 陈泽霖 | 男 | 医生 | 泉州市第一医院 | 屈光与青少年近视防控科(包括高度近视平台),眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室) | 六个月 |
| 64 | 黄沛池 | 女 | 医生 | 中山火炬开发区人民医院 | 眼科急症与眼外伤科,眼底内科(包括荧光造影室、激光室、视觉功能检查室),斜视弱视科(包括视觉康复与重建平台),角膜病科(包括眼表泪膜疾病平台) | 一年 |
| 65 | 陈宏佳 | 男 | 医生 | 东莞东华医院 | 屈光与青少年近视防控门诊/视觉康复与重建/弱视康复 | 六个月 |
| 66 | 谢素贞 | 女 | 医生 | 广东省妇幼保健院 | 斜视弱视科(包括视觉康复与重建平台),眼底外科 | 六个月 |
| 67 | 陈弥 | 男 | 医生 | 常德市第一人民医院 | 白内障科,眼整形科 | 六个月 |
| 68 | 高韶晖 | 男 | 医生 | 河南省人民医院 | 眼底外科 | 三个月 |
| 69 | 王蓄杨 | 男 | 医生 | 中山大学中山眼科中心海南眼科医院(海南省眼科医院) | 眼底外科 | 三个月 |
| 70 | 姜俊 | 男 | 医生 | 钦州市第二人民医院 | 眼底外科 | 三个月 |
| 71 | 刘猛 | 男 | 医生 | 湖北省保康县人民医院 | 眼底外科 | 三个月 |
| 72 | 王喆 | 女 | 医生 | 安康市高新医院 | 白内障科 | 三个月 |
| 73 | 陈慧敏 | 女 | 护理 | 绵阳市三台县人民医院 | 斜视弱视科(包括视觉康复与重建平台),青光眼科,白内障科 | 三个月 |
| 74 | 钟颖 | 女 | 护理 | 贺州市人民医院 | 屈光与青少年近视防控科(包括高度近视平台),白内障科,近视眼激光治疗科,无 | 三个月 |
| 75 | 罗贵月 | 女 | 护理 | 织金县妇幼保健院 | 小儿眼病与眼遗传病科 | 三个月 |
| 76 | 彭嫣 | 女 | 护理 | 萍乡市人民医院 | 手术室(手术室护士申请) | 三个月 |
| 77 | 王星 | 女 | 护理 | 湖北省宜昌市中心人民医院 | 手术室(手术室护士申请) | 三个月 |
| 78 | 韩小玉 | 女 | 护理 | 英德市中医院 | 眼整形与泪道科(包括激光美容、泪道疾病诊疗平台),小儿眼病与眼遗传病科,综合门诊 | 三个月 |
