关于公布中山大学中山眼科中心2026年第3季拟录取进修生名单的通知
发布日期: 阅读数:75
2026年第3季度拟录取第一批进修生名单现已确定(见附件),《进修录取通知书》将通过邮件形式发至本人邮箱。现把进修有关事宜通知如下:
一、进修报到时间和报到地点
1.报到时间:2026年6月29日(星期一)8:30-10:30;
2.报到地点:广州市天河区金穗路7号中山大学中山眼科中心临床楼1912会议室;
3.报到上交材料:
(1)医师资格证、执业医师证复印件各1份(加盖主管部门公章)在报到时交医务科备案;
(2)护士资格证、执业护士证复印件1份(加盖主管部门公章)在报到时交护理部备案。
二、进修岗前培训
2026年6月29-30日
三、进修录取通知书回传
收到本《录取通知书》后,请进修人员于2026年6月10日前,将本人亲笔签名及单位盖章的《录取通知书》扫描件发回本邮箱(zocjjk@mail.gzoc.com),逾期未发回的视为自动放弃进修资格;如因工作安排无法按时进修,请于2026年6月10日前回复邮件说明情况。
四、联系方式及工作群
1.科教处联系人:陈老师;
2.联系电话:020-62876238;
中山大学中山眼科中心科教处
2026年5月27日
附件:2026年第3季拟录取进修生名单(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 医院名称 | 进修时长 | 进修开始时间 | 进修结束时间 |
| 1 | 宁向艳 | 女 | 医生 | 长沙爱尔眼科医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 2 | 赵瑞娟 | 女 | 医生 | 昆明医科大学第一附属医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 3 | 金世豪 | 男 | 医生 | 郑州华厦眼科医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 4 | 谭青 | 女 | 医生 | 南方医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 5 | 黄静仪 | 女 | 医生 | 广州市中西医结合医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 6 | 柳青 | 女 | 医生 | 甘肃省中医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 7 | 朱怡旭 | 男 | 医生 | 漯河市立医院(漯河医学高等专科学校第二附属医院) | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 8 | 刘欣 | 女 | 医生 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 9 | 熊靓 | 女 | 医生 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 10 | 秦杰英 | 女 | 医生 | 中国人民解放军南部战区空军医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 11 | 郭慧敏 | 女 | 医生 | 洛阳市中心医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 12 | 杨荣琴 | 女 | 医生 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 13 | 莫正敏 | 女 | 医生 | 绵阳万江眼科医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 14 | 黄佩迎 | 女 | 医生 | 广州市番禺区中医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 15 | 刘巍 | 女 | 医生 | 通辽市人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 16 | 邹远 | 男 | 医生 | 郑州市中心医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 17 | 李文清 | 女 | 医生 | 深圳市南山区人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 18 | 范长宝 | 男 | 医生 | 宿迁市第一人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 19 | 陈万云 | 女 | 医生 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 20 | 贺丽 | 女 | 医生 | 唐河县人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 21 | 周瑞 | 女 | 医生 | 常德市第一人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 22 | 杨应琴 | 女 | 医生 | 桂林医科大学第一附属医院(原桂林医学院附属医院) | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 23 | 张培莉 | 女 | 医生 | 郑州大学第一附属医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 24 | 李晓芹 | 女 | 医生 | 昆明市妇幼保健院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 25 | 陈冰 | 女 | 医生 | 珠海市中西医结合医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 26 | 付珏秀 | 女 | 医生 | 成都市郫都区人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 27 | 黄艳珠 | 女 | 医生 | 台山市人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 28 | 刘平 | 女 | 医生 | 湖南省娄底市第一人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 29 | 邓玉健 | 男 | 医生 | 江门市新会区中医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 30 | 张静 | 女 | 医生 | 广州市荔湾中心医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 31 | 高竹阳 | 男 | 医生 | 广东省中医院珠海医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 32 | 潘庆媚 | 女 | 医生 | 贵港市人民医院 | 一年 | 2026-07-01 | 2027-06-30 |
| 33 | 郭桂英 | 女 | 医生 | 江西省妇女儿童医学中心 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 34 | 宋慧 | 女 | 医生 | 铜仁市碧江区人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 35 | 符庆曙 | 女 | 医生 | 昭通市第三人民医院(鲁甸县人民医院) | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 36 | 于广委 | 男 | 医生 | 山东省济南明水眼科医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 37 | 吴娜 | 女 | 医生 | 吉林省人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 38 | 黄薇 | 女 | 医生 | 盐城市第三人民医院 | 一年 | 2026-07-01 | 2027-06-30 |
| 39 | 徐丽 | 女 | 医生 | 贵州省铜仁市人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 40 | 李正东 | 男 | 医生 | 兰州市第一人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 41 | 雷娉娉 | 女 | 医生 | 荆州市第二人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 42 | 李嘉莹 | 女 | 医生 | 暨南大学附属第一医院粤西医院(阳西总医院人民医院) | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 43 | 林婉儿 | 女 | 医生 | 广东省中医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 44 | 刘祁广 | 男 | 医生 | 柳州市中医医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 45 | 赵燕 | 女 | 医生 | 安宁市第一人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 46 | 姚伯瑞 | 男 | 医生 | 珠海市人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 47 | 张荣 | 女 | 医生 | 枣庄市立医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 48 | 谭雨 | 女 | 医生 | 宜宾市第五人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 49 | 沈婷 | 女 | 医生 | 湖州市中心医院 | 一年 | 2026-07-01 | 2027-06-30 |
| 50 | 农翌 | 男 | 医生 | 百色市人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 51 | 杨婷婷 | 女 | 医生 | 广州医科大学附属清远医院(清远市人民医院) | 九个月 | 2026-07-01 | 2027-03-31 |
| 52 | 洪惠凤 | 女 | 医生 | 惠州市中心人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 53 | 黎永峰 | 男 | 医生 | 广东省肇庆市怀集县妇幼保健院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 54 | 阿曼居力·杜山 | 男 | 医生 | 新疆乌鲁木齐市友谊医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 55 | 刘蝶 | 女 | 医生 | 芷江侗族自治县人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 56 | 靳荷 | 女 | 医生 | 桂林医科大学第一附属医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 57 | 王俞方 | 女 | 医生 | 南华大学附属第二医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 58 | 戴丽霞 | 女 | 医生 | 泉州爱尔眼科医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 59 | 吴丹 | 女 | 医生 | 乐清市第三人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 60 | 师铖 | 女 | 医生 | 西安市中心医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 61 | 范桂琼 | 女 | 医生 | 云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院) | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 62 | 张明星 | 女 | 医生 | 昆明市中医医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 63 | 闫泉 | 男 | 医生 | 上海市第一人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 64 | 訾世莉 | 女 | 医生 | 宜昌市夷陵人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 65 | 康叶丽 | 女 | 医生 | 江西省信丰县人民医院 | 一年 | 2026-07-01 | 2027-06-30 |
| 66 | 文永太 | 男 | 医生 | 都江堰市人民医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 67 | 高欣 | 女 | 医生 | 咸阳市第一人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 68 | 王江 | 男 | 医生 | 东莞市妇幼保健院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 69 | 李敏 | 女 | 医生 | 宜昌市中心人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 70 | 郝传虎 | 男 | 医生 | 江门市五邑中医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 71 | 高扬 | 男 | 医生 | 南昌市第一医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 72 | 张洁 | 女 | 医生 | 新疆医科大学附属中医医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 73 | 罗艳华 | 女 | 医生 | 广东省中医院 | 六个月 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |
| 74 | 朱丹丹 | 女 | 护士 | 兴义市人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 75 | 凌惠蕉 | 女 | 护士 | 百色市人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 76 | 韦妃 | 女 | 护士 | 河池市人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 77 | 陈柳群 | 女 | 护士 | 郁南县人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 78 | 姚文俐 | 女 | 护士 | 青岛大学附属医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 79 | 胡梁双 | 女 | 护士 | 北流市人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 80 | 杨帆 | 女 | 护士 | 南通大学附属医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 81 | 胡平 | 女 | 护士 | 铜仁市中医医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 82 | 金洁玲 | 女 | 护士 | 肇庆市高要区人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 83 | 钟桂潆 | 女 | 护士 | 惠东县人民医院 | 三个月 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
