关于公布2026年第1季拟录取进修生名单的通知
发布日期: 阅读数:132
关于公布2026年第1季拟录取进修生名单的通知
2026年第1季度拟录取进修生名单现已确定,并予以公布(详见附件)。现将后续事宜通知如下,请务必仔细阅读并按时完成。
一、 查看并下载《进修入学通知书》
《进修入学通知书》电子版将陆续在报名系统中生成,请及时登录系统查阅和下载。
二、 重要事项与时间节点
1.请按《进修入学通知书》上的要求,扫描二维码加入指定的工作群。
2. 将本人签字并加盖单位公章的《进修入学通知书》,12月5日前上传至进修招录系统(逾期未按要求上传,将视为自动放弃本次进修资格)。
三、 报到与培训安排
1. 报到时间:2025年12月31日(星期三)上午8:00
2. 报到地点:广州市天河区金穗路7号中山大学中山眼科中心实验楼二楼202会议室。
3. 岗前培训:
2025年12月31日(具体安排另行通知),请密切关注工作群内的后续通知。
四、 联系方式
如在办理过程中有任何问题,请及时与我科联系。
· 联系人:陈老师
· 联系电话:020-62876238
特此通知。
中山大学中山眼科中心教学科
2025年11月20日
2026年第1季拟录取进修生名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申请进修时长 | 进修开始时间 | 进修结束时间 | 人员类别 |
| 1 | 鲍春丽 | 女 | 西安国际医学中心医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 2 | 曾莉 | 女 | 成都市郫都区中医医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 3 | 陈邦东 | 男 | 博白县人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 4 | 陈芳 | 女 | 铜仁市中医医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 5 | 陈娇娜 | 女 | 揭阳市人民医院 | 一年 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 医师 |
| 6 | 陈静 | 女 | 乐山市人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 7 | 陈宇 | 女 | 四川大学华西第二医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 8 | 陈渊 | 男 | 厦门如心医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 9 | 陈洲 | 男 | 玉林市第一人民医院 | 一年 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 医师 |
| 10 | 陈卓缤 | 男 | 广州市中西医结合医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 11 | 窦磊 | 男 | 兰州市第一人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 12 | 段松岚 | 女 | 江门市五邑中医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 13 | 高惠娟 | 女 | 天津医科大学第二医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 14 | 高亚平 | 女 | 广州市第一人民医院南沙医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 15 | 顾桥 | 男 | 玉林市中医医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 16 | 杭伟奇 | 女 | 广东省水电医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 17 | 胡文婧 | 女 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 18 | 黄丽娟 | 女 | 福建医科大学附属第二医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 19 | 黄敏 | 女 | 平乐县人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 20 | 黄思媚 | 女 | 广西玉林市第一人民医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 护理 |
| 21 | 贾丹 | 女 | 赣州市妇幼保健院 | 九个月 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 医师 |
| 22 | 姜柔 | 女 | 贵州省人民医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 23 | 蒋兴春 | 女 | 安顺市人民医院 | 一年 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 医师 |
| 24 | 金培鸣 | 男 | 深圳市第二人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 25 | 康叶丽 | 女 | 江西省信丰县人民医院 | 一年 | 2026-07-01 | 2027-06-30 | 医师 |
| 26 | 柯可 | 女 | 安顺市人民医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 护理 |
| 27 | 黎绮雯 | 女 | 广州市番禺区中医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 28 | 黎晓冬 | 男 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 一年 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 医师 |
| 29 | 李爱玲 | 女 | 中山大学中山眼科中心海南眼科医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 护理 |
| 30 | 李宏哲 | 男 | 大理大学第一附属医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 31 | 李佳 | 女 | 罗湖区人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 32 | 李静波 | 女 | 柳州市中医医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 33 | 李娟 | 女 | 深圳市第四人民医院 | 九个月 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 医师 |
| 34 | 李平 | 女 | 武汉儿童医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 35 | 李银鑫 | 女 | 广西中医药大学第一附属医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 36 | 李志锑 | 男 | 广西—东盟经济技术开发区人民医院(南宁市第十人民医院) | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 37 | 梁爽 | 女 | 河北医科大学第二医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 38 | 梁晓茜 | 女 | 中山大学中山眼科中心海南眼科医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 39 | 凌光悦 | 男 | 英德市第二人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 40 | 刘金文 | 男 | 惠州市第一人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 41 | 刘怡 | 女 | 湖北省孝感市中心医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 42 | 刘勇 | 男 | 黔东南州人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 43 | 娄翔峰 | 男 | 东莞市东部中心医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 44 | 罗思琪 | 女 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 45 | 罗晓梅 | 女 | 深圳市宝安区中心医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 护理 |
| 46 | 马文璐 | 女 | 昆明理工大学附属安宁市第一人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 47 | 孟凡超 | 男 | 信阳市人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 48 | 潘梦梦 | 女 | 台州市立医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 49 | 潘昕 | 女 | 吉林大学第二医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 50 | 沈静静 | 女 | 焦作煤业集团有限公司中央医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 51 | 孙博 | 男 | 甘肃省第二人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 52 | 谭淇匀 | 女 | 柳州市红十字会医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 53 | 谭青 | 女 | 南方医科大学南方医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 54 | 陶艺 | 女 | 荆州市第一人民医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 护理 |
| 55 | 田蕴霖 | 女 | 西安市人民医院(西安市第四医院) | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 56 | 汪晓晨 | 女 | 大连医科大学附属第二医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 57 | 王星 | 女 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 58 | 吴娇阳 | 女 | 成都爱尔眼科医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 59 | 吴子昊 | 男 | 三二〇一医院 | 一年 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 医师 |
| 60 | 伍博晰 | 男 | 沈阳市第四人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 61 | 萧玉莹 | 女 | 东莞市人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 62 | 谢连凤 | 女 | 赣南医科大学第一附属医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 63 | 徐佳琪 | 女 | 黑龙江省眼科医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 64 | 徐佳琪 | 女 | 黑龙江省眼科医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 65 | 徐曼 | 女 | 深圳市宝安区中心医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 66 | 徐晓霞 | 女 | 首都医科大学附属北京安贞医院南充医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 67 | 徐着华 | 男 | 丰顺县人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 68 | 颜日丽 | 女 | 广东医科大学附属医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 69 | 杨磊 | 男 | 新疆自治区中医医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 70 | 杨雪虎 | 男 | 盈江县人民医院 | 一年 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 医师 |
| 71 | 雍海溟 | 女 | 宁夏回族自治区人民医院/宁夏眼科医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 72 | 袁昱 | 女 | 陕西省汉中市中心医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 73 | 袁圆 | 女 | 昆明医科大学附属延安医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 护理 |
| 74 | 张曼曼 | 女 | 佛山市中医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 75 | 张荣 | 女 | 枣庄市立医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 76 | 张生 | 男 | 达州市中心医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 77 | 张小年 | 女 | 深圳市光明区人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 78 | 张妍 | 女 | 南阳市中心医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 79 | 张应照 | 男 | 昆明市第二人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 80 | 张莹 | 女 | 佛山市顺德区第五人民医院(佛山市顺德区龙江医院) | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 81 | 张宇鑫 | 女 | 昆明医科大学第一附属医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 82 | 赵娴静 | 女 | 乐清市第三人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 83 | 郑雅静 | 女 | 中山大学中山眼科中心海南眼科医院 | 三个月 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 医师 |
| 84 | 周虹利 | 女 | 成都市第二人民医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
| 85 | 周姿妤 | 女 | 阳江市妇幼保健院 | 一年 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 医师 |
| 86 | 宗霞 | 女 | 宜兴市中医医院 | 六个月 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 医师 |
